| Tyre Size | Position | Pressure |
|---|---|---|
| 125/80 R 15 95M | Front | 4.2 |
| 125/80 R 15 95M | Rear | 4.2 |
| 175/70 R 14 84T | Front | 2.1 |
| 175/70 R 14 84T | Rear | 2.1 |
| 175/70 R 13 82T | Front | 2.1 |
| 175/70 R 13 82T | Rear | 2.1 |
| 175/65 R 14 82T | Front | 2.1 |
| 175/65 R 14 82T | Rear | 2.1 |
| 185/65 R 15 88H | Front | 2.5 |
| 185/65 R 15 88H | Rear | 2.3 |
| 185/65 R 14 86H | Front | 2.1 |
| 185/65 R 14 86H | Rear | 2.1 |
| 195/55 R 16 87H | Front | 2.35 |
| 195/55 R 16 87H | Rear | 2.15 |
| 195/55 R 15 85V | Front | 2.1 |
| 195/55 R 15 85V | Rear | 2.1 |
| 205/45 R 17 88W | Front | 2.2 |
| 205/45 R 17 88W | Rear | 2.2 |
| 205/45 R 17 88V | Front | 2.35 |
| 205/45 R 17 88V | Rear | 2.15 |
| 205/45 R 16 83V | Front | 2.1 |
| 205/45 R 16 83V | Rear | 2.1 |
The load and/or speed ratings displayed may differ slightly from the original size specified on the vehicle label. As a qualified professional, your tyre dealer will be able to advise you in :
1. Informing you if the load and/or speed rating of the replacement tyres is different from the original tyres.
2. Determining whether the tyre pressure should be adjusted for the proposed alternative size.